La Guiá de Ingresos
| Numero de Personas en la unidad de familia |
INGRESO total (en bruto) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anual | Mensual | Bi-mensual | Bi-semanal | Semanal | |
| 1 | $19,240 | $1,604 | $802 | $740 | $370 |
| 2 | 25,900 | 2,159 | 1,079 | 998 | 499 |
| 3 | 32,560 | 2,714 | 1,357 | 1,254 | 627 |
| 4 | 39,220 | 3,269 | 1,634 | 1,510 | 755 |
| 5 | 45,880 | 3,824 | 1,912 | 1,766 | 883 |
| 6 | 52,540 | 4,379 | 2,189 | 2,022 | 1,011 |
| 7 | 59,200 | 4,934 | 2,467 | 2,278 | 1,139 |
| 8 | 65,860 | 5,489 | 2,744 | 2,534 | 1267 |
| 8+ | $6,600 por cada miembro adicional de la familia |
$555 por cada miembro adicional de la familia |
$277 por cada miembro adicional de la familia |
$258 por cada miembro adicional de la familia |
$129 por cada miembro adicional de la familia |
Nota: La mujer embarazada cuenta por 2 para determinar el número de personas en la unidad familiar.
Si su ingreso excede las directrices de arriba, pero usted recibe Medi-Cal, Food Stamps, o TANF, usted puede aún ser elegible para recibir los beneficios de WIC.
La USDA es una dependencia que provee, y da oportunidades de empleo a todos por igual.
