La Guiá de Ingresos
| Numero de Personas en la unidad de familia |
INGRESO total (en bruto) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anual | Mensual | Bi-mensual | Bi-semanal | Semanal | |
| 1 | $20,036 | $1,670 | $835 | $771 | $386 |
| 2 | 26,955 | 2,247 | 1,124 | 1,037 | 519 |
| 3 | 33,874 | 2,823 | 1,412 | 1,303 | 652 |
| 4 | 40,793 | 3,400 | 1,700 | 1,569 | 785 |
| 5 | 47,712 | 3,976 | 1,988 | 1,836 | 918 |
| 6 | 54,631 | 4,553 | 2,277 | 2,102 | 1,051 |
| 7 | 61,550 | 5,130 | 2,565 | 2,368 | 1,184 |
| 8 | 68,469 | 5,706 | 2,853 | 2,634 | 1,317 |
| 8+ | $6,919 por cada miembro adicional de la familia |
$577 por cada miembro adicional de la familia |
$289 por cada miembro adicional de la familia |
$267 por cada miembro adicional de la familia |
$134 por cada miembro adicional de la familia |
Nota: La mujer embarazada cuenta por 2 para determinar el número de personas en la unidad familiar.
Si su ingreso excede las directrices de arriba, pero usted recibe Medi-Cal, Food Stamps, o TANF, usted puede aún ser elegible para recibir los beneficios de WIC.
La USDA es una dependencia que provee, y da oportunidades de empleo a todos por igual.
