La Guiá de Ingresos
| Numero de Personas en la unidad de familia |
INGRESO total (en bruto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anual | Mensual | Bi-mensual | Bi-semanal | Semanal | Por Hora | |
| 1 | $20,665 | $1,723 | $862 | $795 | $398 | $9.93 |
| 2 | 27,991 | 2,333 | 1,167 | 1,077 | 539 | 13.45 |
| 3 | 35,317 | 2,944 | 1,472 | 1,359 | 680 | 16.97 |
| 4 | 42,643 | 3.554 | 1,777 | 1,641 | 821 | 20.50 |
| 5 | 49.969 | 4,165 | 2,083 | 1,922 | 961 | 24.02 |
| 6 | 57,295 | 4,775 | 2,388 | 2,204 | 1,102 | 27.54 |
| 7 | 64.621 | 5,386 | 2,693 | 2,486 | 1,243 | 31.10 |
| 8 | 71,947 | 5,996 | 2,998 | 2,768 | 1,384 | 34.58 |
| 9 | 79,273 | 6,607 | 3,304 | 3,050 | 1,525 | 38.11 |
| 9+ | $7,326 por cada miembro adicional de la familia |
$611 por cada miembro adicional de la familia |
$306 por cada miembro adicional de la familia |
$282 por cada miembro adicional de la familia |
$141 por cada miembro adicional de la familia |
$3.52 por cada miembro adicional de la familia |
Nota: La mujer embarazada cuenta por 2 para determinar el número de personas en la unidad familiar.
Si su ingreso excede las directrices de arriba, pero usted recibe Medi-Cal, Food Stamps, o TANF, usted puede aún ser elegible para recibir los beneficios de WIC.
La USDA es una dependencia que provee, y da oportunidades de empleo a todos por igual.
