Income Guidelines
| Number of Persons in Family Unit |
GROSS INCOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Monthly | Bi-Monthly | Bi-Weekly | Weekly | |
| 1 | $19,240 | $1,604 | $802 | $740 | $370 |
| 2 | 25,900 | 2,159 | 1,079 | 998 | 499 |
| 3 | 32,560 | 2,714 | 1,357 | 1,254 | 627 |
| 4 | 39,220 | 3,269 | 1,634 | 1,510 | 755 |
| 5 | 45,880 | 3,824 | 1,912 | 1,766 | 883 |
| 6 | 52,540 | 4,379 | 2,189 | 2,022 | 1,011 |
| 7 | 59,200 | 4,934 | 2,467 | 2,278 | 1,139 |
| 8 | 65,860 | 5,489 | 2,744 | 2,534 | 1267 |
| 8+ | $6,600 per added family member |
$555 per added family member |
$277 per added family member |
$258 per added family member |
$129 per added family member |
Note: A pregnant woman counts as 2 in determining number of persons in family unit.
If you exceed the income guidelines above, but are receiving Medi-Cal, Food Stamps, or TANF, you may still be eligible for WIC benefits.
The USDA is an equal opportunity provider and employer.
