Income Guidelines
| Number of Persons in Family Unit |
GROSS INCOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Monthly | Bi-Monthly | Bi-Weekly | Weekly | Hourly | |
| 1 | $20,665 | $1,723 | $862 | $795 | $398 | $9.93 |
| 2 | 27,991 | 2,333 | 1,167 | 1,077 | 539 | 13.45 |
| 3 | 35,317 | 2,944 | 1,472 | 1,359 | 680 | 16.97 |
| 4 | 42,643 | 3.554 | 1,777 | 1,641 | 821 | 20.50 |
| 5 | 49.969 | 4,165 | 2,083 | 1,922 | 961 | 24.02 |
| 6 | 57,295 | 4,775 | 2,388 | 2,204 | 1,102 | 27.54 |
| 7 | 64.621 | 5,386 | 2,693 | 2,486 | 1,243 | 31.10 |
| 8 | 71,947 | 5,996 | 2,998 | 2,768 | 1,384 | 34.58 |
| 9 | 79,273 | 6,607 | 3,304 | 3,050 | 1,525 | 38.11 |
| 9+ | $7,326 per added family member |
$611 per added family member |
$306 per added family member |
$282 per added family member |
$141 per added family member |
$3.52 per added family member |
Note: A pregnant woman counts as 2 in determining number of persons in family unit.
If you exceed the income guidelines above, but are receiving Medi-Cal, Food Stamps, or TANF, you may still be eligible for WIC benefits.
The USDA is an equal opportunity provider and employer.
