Skip to Content  |  Accessibility Assistance
County of Sonoma Seal
County of Sonoma Community Development Commission
Sonoma County Home County of Sonoma Site Map Contact CDC Search
 
     

Utility Allowances

Effective October 2011

For attached dwellings:

GAS
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $10 $13 $18 $21 $24
Cooking $4 $6 $7 $8 $8
Water Heating $5 $7 $8 $10 $13
OIL
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $32 $449 $57 $69 $88
Water Heating $32 $45 $58 $71 $90
WOOD
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $27 $27 $27 $53 $80
PROPANE
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $36 $476 $66 $74 $83
Cooking $14 $21 $24 $27 $31
Water Heating $21 $27 $31 $38 $45
ELECTRICITY
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $19 $26 $37 $47 $57
Cooking $5 $5 $8 $10 $12
Water Heating $15 $19 $22 $28 $34
OTHER ALLOWANCES
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Other Electric $12 $15 $18 $20 $22
Water $18 $25 $33 $40 $51
Sewer $30 $41 $53 $65 $83
Garbage $16 $16 $16 $27 $27
Range $4 $4 $4 $4 $4
Refrigerator $6 $6 $6 $6 $6

 

For detached dwellings and Mobile Home Utility Allowances:

GAS
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $14 $18 $24 $28 $33
Cooking $4 $6 $7 $8 $8
Water Heating $5 $7 $8 $10 $13
WOOD
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $27 $27 $27 $53 $80
OIL
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $32 $44 $57 $69 $88
Water Heating $32 $45 $58 $71 $90
PROPANE
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $50 $63 $84 $96 $109
Cooking $140 $21 $24 $27 $31
Water Heating $21 $27 $31 $38 $45
ELECTRICITY
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Space Heating $27 $36 $49 $61 $75
Cooking $5 $5 $8 $10 $12
Water Heating $15 $19 $22 $28 $34
OTHER ALLOWANCES
Usage 0 BR 1 BR 2 BR 3 BR 4 BR
Other Electric $12 $15 $18 $20 $22
Water $18 $25 $33 $40 $51
Sewer $30 $41 $53 $65 $83
Garbage $16 $16 $16 $25 $27
Range $4 $4 $4 $4 $4
Refrigerator $6 $6 $6 $6 $6